| Типоразмер М18х1, длина 68 |
 |
| Способ монтажа | Встраиваемый заподлицо |
| Расстояние срабатывания (Sn) | 5 мм |
| Гарантированный интервал срабатывания (Sa) | 0 ... 4 мм |
|
| PNP | Замыкающий | ВБ2.18М.68.5.1.1.Z |
| Размыкающий | ВБ2.18М.68.5.3.1.Z |
| Переключающий | * ВБ2.18М.68.5.5.1.Z |
|
| NPN | Замыкающий | ВБ2.18М.68.5.2.1.Z |
| Размыкающий | ВБ2.18М.68.5.4.1.Z |
| Переключающий | * ВБ2.18М.68.5.6.1.Z |
|
| Напряжение питания | 10 ... 30 В |
| Ток нагрузки максимальный | 300 мА |
| Падение напряжения | Не более 1,5 В |
| Частота срабатывания максимальная | 500 Гц |
| Потребляемый ток при отключенной нагрузке | Не более 8,0 мА (* 25,0 мА) |
| Потребляемый ток при включенной нагрузке | Не более 25,0 мА |
| Индикатор срабатывания | Есть |
| Защита от короткого замыкания в нагрузке | Есть |
| Защита от напряжения обратной полярности | Есть |
|
| Воспроизводимость | 5% |
| Гистерезис | Не более 15% |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -25оС до +70оС |
| Категория применения коммутирующего элемента | DC13 |
| Емкость нагрузки | Не более 0,22 мкФ |
| Пульсации напряжения питания | Не более 10% |
| Класс изоляции |  |
|
| Способ подключения | Кабель 3х0,35 мм2 (* Кабель 4х0,2 мм2) |
| Материал корпуса | Латунь |
| Масса | Не более 130 г |
| |